<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa nauka fotografii | KADRZASADA.pl</title>
	<atom:link href="https://www.kadrzasada.pl/tag/nauka-fotografii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kadrzasada.pl</link>
	<description>Ciekawostki technologiczne, nauka fotografii, e-commerce, internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 12:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://www.kadrzasada.pl/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Warstwa-1-32x32.png</url>
	<title>Archiwa nauka fotografii | KADRZASADA.pl</title>
	<link>https://www.kadrzasada.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fotografia dzieci &#8211; 5 praktycznych porad</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/fotografia-dzieci-5-praktycznych-porad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 15:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografowanie ludzi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[jak zrobić portret]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[portret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=2535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dziecięce emocje, w odróżnieniu od emocji dorosłych, są zawsze w pełni prawdziwe i szczere. Ich radość podczas zabawy jest zaraźliwa, dlatego tak&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/fotografia-dzieci-5-praktycznych-porad/">Fotografia dzieci &#8211; 5 praktycznych porad</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak działa filtr polaryzacyjny?</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/jak-dziala-filtr-polaryzacyjny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 15:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcesoria fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Filtry fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt fotograficzny]]></category>
		<category><![CDATA[filtr polaryzacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[filtry fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt fotograficzny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=2432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Światło słoneczne podąża prostą linią jako fala oscylująca w dół i w górę (jak np. sinusoida). Gdy światło (fala) odbija&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/jak-dziala-filtr-polaryzacyjny/">Jak działa filtr polaryzacyjny?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 pytań które należy sobie zadać przed wykonaniem zdjęcia</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/9-pytan-ktore-nalezy-sobie-zadac-przed-wykonaniem-zdjecia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 12:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia krajobrazu]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia online]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[porady fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła fotografii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=2396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przyjęcie nawyku zadawania sobie chociaż części z prezentowanych tutaj pytań przed naciśnięciem spustu migawki radykalnie zwiększy jakość Waszych fotografii. 1)&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/9-pytan-ktore-nalezy-sobie-zadac-przed-wykonaniem-zdjecia/">9 pytań które należy sobie zadać przed wykonaniem zdjęcia</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trzy sposoby wykorzystania wysokiej wartości czułości ISO</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/trzy-sposoby-wykorzystania-wysokiej-wartosci-czulosci-iso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 13:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[czułość ISO]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia iso]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[iso w fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=2121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Większość z Was pewnie już wie do czego służy wartość czułości ISO w aparacie cyfrowym &#8211; zwiększenie jej wartości powoduje&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/trzy-sposoby-wykorzystania-wysokiej-wartosci-czulosci-iso/">Trzy sposoby wykorzystania wysokiej wartości czułości ISO</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portrety Candid &#8222;ad hoc&#8221;</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/portrety-candid-ad-hoc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 11:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografowanie ludzi]]></category>
		<category><![CDATA[candid]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia portretowa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[jak zrobić portret]]></category>
		<category><![CDATA[kurs fotgorafii]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografowania]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła fotografii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=2104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiele najlepszych zdjęć portretowych powstaje bez wielogodzinnego pozowania oraz testowania różnych skomplikowanych wyrazów twarzy, udawanych emocji (chociaż przy okazji nie&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/portrety-candid-ad-hoc/">Portrety Candid &#8222;ad hoc&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotografowanie czarnych konturów obiektów w fotografii krajobrazowej</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/fotografowanie-czarnych-konturow-obiektow-w-fotografii-krajobrazowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 20:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia krajobrazu]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia krajobrazowa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kontury obiektów]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[sylwetki na zdjęciu]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=2082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zastanawiałem się jaka nazwa tego wpisu oddawałaby najbardziej to co chciałbym przekazać, może w roli wstępu postaram się przybliżyć temat&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/fotografowanie-czarnych-konturow-obiektow-w-fotografii-krajobrazowej/">Fotografowanie czarnych konturów obiektów w fotografii krajobrazowej</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Physiogramy czym są i jak się je tworzy</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/physiogramy-czym-sa-i-jak-sie-je-tworzy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 14:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia abstrakcyjna]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[physiogram]]></category>
		<category><![CDATA[porady fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie fotografii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nazwa tworzenia tzw. physiogramów jest bardzo mało spotykana, zaś wykonanie tego typu zdjęcia bardzo proste. Zdjęcia tego typu to abstrakcyjne&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/physiogramy-czym-sa-i-jak-sie-je-tworzy/">Physiogramy czym są i jak się je tworzy</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ograniczenia sprzętu fotograficznego &#8211; słabe warunki oświetleniowe</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/ograniczenia-sprzetu-fotograficznego-slabe-warunki-oswietleniowe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 15:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparaty fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Ograniczenia sprzętu fotograficznego]]></category>
		<category><![CDATA[porady fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt fotograficzny]]></category>
		<category><![CDATA[światło]]></category>
		<category><![CDATA[szum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=1929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pod koniec stycznia obiecałem wymienić ograniczenia z którymi zmagają się producenci współczesnego sprzętu fotograficznego oraz problemy z którymi póki co&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/ograniczenia-sprzetu-fotograficznego-slabe-warunki-oswietleniowe/">Ograniczenia sprzętu fotograficznego &#8211; słabe warunki oświetleniowe</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czego potrzeba aby malować światłem?</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/czego-potrzeba-aby-malowac-swiatlem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 20:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[aparat fotograficzny]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia nocą]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lightpainting]]></category>
		<category><![CDATA[malowanie światłem]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[obiektyw]]></category>
		<category><![CDATA[porady fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[statyw]]></category>
		<category><![CDATA[wskazów fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[wyzwalacz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malowanie światłem staje się coraz bardziej popularnym sposobem na radzenie sobie z brakiem nowych pomysłów na zdjęcia. Fotografie wykonane w&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/czego-potrzeba-aby-malowac-swiatlem/">Czego potrzeba aby malować światłem?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
