<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa retusz zdjęć | KADRZASADA.pl</title>
	<atom:link href="https://www.kadrzasada.pl/tag/retusz-zdjec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kadrzasada.pl</link>
	<description>Ciekawostki technologiczne, nauka fotografii, e-commerce, internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2015 11:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://www.kadrzasada.pl/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Warstwa-1-32x32.png</url>
	<title>Archiwa retusz zdjęć | KADRZASADA.pl</title>
	<link>https://www.kadrzasada.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Video Tutorial] Jak w prosty sposób, automatycznie odszumić obraz za pomocą programu Google Nik Collection Dfine</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/video-tutorial-jak-w-prosty-sposob-automatycznie-odszumic-obraz-za-pomoca-programu-google-nik-collection-dfine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 16:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka i retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[szum]]></category>
		<category><![CDATA[szum na zdjęciach]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wideotutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=2404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szum jest nieodłącznym elementem każdego zdjęcia cyfrowego, choćby było zrobione z wykorzystaniem najniższej wartości ISO, niektóre obszary zdjęcia (głównie jednolite&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/video-tutorial-jak-w-prosty-sposob-automatycznie-odszumic-obraz-za-pomoca-programu-google-nik-collection-dfine/">[Video Tutorial] Jak w prosty sposób, automatycznie odszumić obraz za pomocą programu Google Nik Collection Dfine</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshop, jak zwiększyć kontrast zdjęcia za pomocą warstwy krzywe [dodatkowy video tutorial]</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/photoshop-jak-zwiekszyc-kontrast-zdjecia-za-pomoca-warstwy-krzywe-dodatkowy-video-tutorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 12:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obróbka i retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[nauka retuszu]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop cc]]></category>
		<category><![CDATA[retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=2068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzisiaj zdecydowałem się utworzyć kanał wideo w serwisie YouTube do którego będę dodawał videotutoriale pokazujące pracę w programach graficznych, a&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/photoshop-jak-zwiekszyc-kontrast-zdjecia-za-pomoca-warstwy-krzywe-dodatkowy-video-tutorial/">Photoshop, jak zwiększyć kontrast zdjęcia za pomocą warstwy krzywe [dodatkowy video tutorial]</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; wpływ kształtu krzywej korekty na wygląd obrazu &#8211; przykłady</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/photoshop-wplyw-ksztaltu-krzywej-korekty-na-wyglad-obrazu-przyklady/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 11:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obróbka i retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[krzywa korekcji]]></category>
		<category><![CDATA[krzywa korekty]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[nauka photoshopa]]></category>
		<category><![CDATA[nauka retuszu zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[porady fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[przykłądy krzywej korekcji]]></category>
		<category><![CDATA[retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła fotografii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=1670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opcja dostosowywania krzywej korekty w programach graficznych (m.in w Photoshopie) pozwala na dostosowywanie jasności całego obrazu, tylko wybranych tonów lub&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/photoshop-wplyw-ksztaltu-krzywej-korekty-na-wyglad-obrazu-przyklady/">Photoshop &#8211; wpływ kształtu krzywej korekty na wygląd obrazu &#8211; przykłady</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie warstwami w Photoshopie &#8211; tryby mieszania warstw: jak działają, przykłady</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/zarzadzanie-warstwami-w-photoshopie-tryby-mieszania-warstw-jak-dzialaja-przyklady/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 14:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obróbka i retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[tryby mieszania warstw]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy w photoshopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=1633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedną z największych zalet programu Adobe Photoshop jest możliwość pracy na warstwach: nakładania ich na siebie, modyfikowania, usuwania oraz zmieniania&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/zarzadzanie-warstwami-w-photoshopie-tryby-mieszania-warstw-jak-dzialaja-przyklady/">Zarządzanie warstwami w Photoshopie &#8211; tryby mieszania warstw: jak działają, przykłady</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co powoduje efekt czerwonych oczu oraz jak go wyeliminować</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/co-powoduje-efekt-czerwonych-oczu-oraz-jak-go-wyeliminowac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 20:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografowanie ludzi]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[czerwone oczy]]></category>
		<category><![CDATA[efekt czerwonych oczu]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia ludzi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia online]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[porady fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[retusz zdjęć]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=1200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efekt czerwonych oczu jest często występującym problemem w fotografii, objawia się poprzez pojawienie czerwonego, wręcz świecącego, koloru wewnątrz oczu fotografowanej&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/co-powoduje-efekt-czerwonych-oczu-oraz-jak-go-wyeliminowac/">Co powoduje efekt czerwonych oczu oraz jak go wyeliminować</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retusz fotografii portretowej &#8211; oczy</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/retusz-fotografii-portretowej-oczy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obróbka i retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia ludzi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia online]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia osób]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia portretowa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia studyjna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie ludzi]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[porady fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[wskazówki fotograficzne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oczy są najważniejszym elementem na zdjęciu portretowym, dzisiaj pokażemy jak w kilku prostych krokach podkreślić oraz uatrakcyjnić ich wygląd w&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/retusz-fotografii-portretowej-oczy/">Retusz fotografii portretowej &#8211; oczy</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>jak zwiększyć nasycenie zdjęć bez straty jakości</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/jak-zwiekszyc-nasycenie-zdjec-bez-straty-jakosci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 09:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia krajobrazu]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka i retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia online]]></category>
		<category><![CDATA[nasycenie]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retusz zdjęć]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzisiaj prezentujemy prostą sztuczkę jak zwiększyć nasycenie kolorów obrazu, bez większej straty jakości. Zwykłe wykorzystanie suwaka &#8222;Nasycenie&#8221; powoduje znaczną stratę&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/jak-zwiekszyc-nasycenie-zdjec-bez-straty-jakosci/">jak zwiększyć nasycenie zdjęć bez straty jakości</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
