<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa przysłona | KADRZASADA.pl</title>
	<atom:link href="https://www.kadrzasada.pl/tag/przyslona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kadrzasada.pl</link>
	<description>Ciekawostki technologiczne, nauka fotografii, e-commerce, internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2015 20:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://www.kadrzasada.pl/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Warstwa-1-32x32.png</url>
	<title>Archiwa przysłona | KADRZASADA.pl</title>
	<link>https://www.kadrzasada.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Porównywarka wpływu podstawowych parametrów fotograficznych na wygląd zdjęcia</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/porownywarka-wplywu-podstawowych-parametrow-fotograficznych-na-wyglad-zdjecia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 19:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Programy online]]></category>
		<category><![CDATA[czas naświetlania]]></category>
		<category><![CDATA[czułość ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozycja]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarka parametrów fotograficznych]]></category>
		<category><![CDATA[przysłona]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła fotografii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=1786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zapraszamy na najnowszą stronę naszego autorstwa służącej do porównywania wpływu podstawowych parametrów fotograficznych na wygląd zdjęcia takich jak: Czas naświetlania&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/porownywarka-wplywu-podstawowych-parametrow-fotograficznych-na-wyglad-zdjecia/">Porównywarka wpływu podstawowych parametrów fotograficznych na wygląd zdjęcia</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co to jest ekspozycja w fotografii</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/co-to-jest-ekspozycja-w-fotografii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 09:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[czas naświetlania]]></category>
		<category><![CDATA[czułość ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozycja]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[matryca światłoczuła]]></category>
		<category><![CDATA[przysłona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zrozumienie znaczenia pojęcia ekspozycji jest wymagającym zadaniem dla wielu początkujących fotografów. Każde zdjęcie opiera się na ekspozycji ale jest to&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/co-to-jest-ekspozycja-w-fotografii/">Co to jest ekspozycja w fotografii</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurs fotografii lekcja 4) Parametr przymknięcia przysłony</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/kurs-fotografii-lekcja-4-parametr-przymkniecia-przyslony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia online]]></category>
		<category><![CDATA[kurs fotografii online]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[parametr przysłony]]></category>
		<category><![CDATA[podstawowe parametry w fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[przysłona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przesłona jest częścią obiektywu, odpowiedzialną za wielkość otworu przepuszczającego światło docierające co aparatu fotograficznego. Wartość przysłony należy rozumieć jako dzielnik&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/kurs-fotografii-lekcja-4-parametr-przymkniecia-przyslony/">Kurs fotografii lekcja 4) Parametr przymknięcia przysłony</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optymalna, najostrzejsza wartość przysłony</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/optymalna-najostrzejsza-wartosc-przyslony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia krajobrazu]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografowanie ludzi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia online]]></category>
		<category><![CDATA[obiektyw]]></category>
		<category><![CDATA[ostrość zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[porady fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[przysłona]]></category>
		<category><![CDATA[wartość przysłony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Optymalna i najostrzejsza wartość przysłony jest zależna od wykorzystywanego obiektywu. Najczęściej jest to przysłona o dwie wartości większa od najmniejszej&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/optymalna-najostrzejsza-wartosc-przyslony/">Optymalna, najostrzejsza wartość przysłony</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staraj się unikać kontrolowania jasności za pomocą przysłony</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/staraj-sie-unikac-kontrolowania-jasnosci-za-pomoca-przyslony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 07:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografia krajobrazu]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia online]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[porady fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[przysłona]]></category>
		<category><![CDATA[wartość przysłona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=497</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Staraj się unikać kontrolowania jasności zdjęcia za pomocą parametru przysłony. Gdy zmienimy wartość przymknięcia przysłony, wpływamy na wygląd zdjęcia.&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/staraj-sie-unikac-kontrolowania-jasnosci-za-pomoca-przyslony/">Staraj się unikać kontrolowania jasności za pomocą przysłony</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wartość przysłony</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/wartosc-przyslony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[głębia ostrości]]></category>
		<category><![CDATA[porady fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[przysłona]]></category>
		<category><![CDATA[wartość przymknięcia przysłony]]></category>
		<category><![CDATA[wpływ przysłony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parametr wartość przysłony odpowiada za ograniczenie dopływu światła do matrycy, tworząc w ten sposób większą głębie ostrości na zdjęciu. Przykładowo&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/wartosc-przyslony/">Wartość przysłony</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
