<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa obraz cyfrowy | KADRZASADA.pl</title>
	<atom:link href="https://www.kadrzasada.pl/tag/obraz-cyfrowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kadrzasada.pl</link>
	<description>Ciekawostki technologiczne, nauka fotografii, e-commerce, internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2019 12:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://www.kadrzasada.pl/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Warstwa-1-32x32.png</url>
	<title>Archiwa obraz cyfrowy | KADRZASADA.pl</title>
	<link>https://www.kadrzasada.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kolor w fotografii &#8211; Koło kolorów (colour wheel)</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/kolor-w-fotografii-kolo-kolorow-colour-wheel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 14:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurs fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka i retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[Colour wheel]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kolor]]></category>
		<category><![CDATA[kolor w fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[koło kolorów]]></category>
		<category><![CDATA[nauka fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[obraz cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła fotografii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolor jest nieodłączną częścią współczesnej fotografii &#8211; większość zdjęć które wykonujemy jest właśnie kolorowych. Warto wiedzieć jakie kolory dobrze ze&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/kolor-w-fotografii-kolo-kolorow-colour-wheel/">Kolor w fotografii &#8211; Koło kolorów (colour wheel)</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotografia &#8211; 8-bit vs. 16-bit</title>
		<link>https://www.kadrzasada.pl/fotografia-8-bit-vs-16-bit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 09:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obróbka i retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[8-bit-16-bit]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kolory]]></category>
		<category><![CDATA[obraz cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadrzasada.pl/?p=1397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeden bit jest najmniejszą reprezentacją informacji w komputerze, można go sobie wyobrazić w formie przełącznika który przyjmuje dwie wartości 1&#8230;</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl/fotografia-8-bit-vs-16-bit/">Fotografia &#8211; 8-bit vs. 16-bit</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.kadrzasada.pl">KADRZASADA.pl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
